Upute za upotrebu web sučelja baze
podataka Flora Croatica Ver. 2.0, siječanj 2007.
Preuzmi pdf datoteku 6,9 Mb
Podaci o vaskularnoj flori Hrvatske sadržani u bazi podataka Flora Croatica (CROFlora Database) potječu iz više izvora.
1 Flora
Croatica - taksonomski i vezani podaci
Baza sadrži popis flore Hrvatske prema:
Za svaku svojtu iz popisa su preuzeti i svi prateći podaci: autorizacija, mjesto objavljivanja, sinonimika, narodno nazivlje, posebni podaci (zaštita, ugroženost, endemičnost, kultura, dvojbenost, naturaliziranost). U izradi popisa Flore hrvatske sudjelovao je veći broj autora:
3 Autori
imena svojti
podaci o autorima imena svojti (puno ime, validna
kratica imena, područje rada, godine rođenja i smrti, i dr.) standardizirani
su prema:
4 Klasifikacijski
sustav
Flora Croatica - baza podataka slijedi sistematsko
uređenje prema:
Podaci o ugroženosti sadrže stupanj ugroženosti/zaštite, a preuzeti su iz niza izvornika prema slijedećoj tabeli:
Područje ili konvencija na koje se odnosi | Autor (i) izvora podatka | Godina objavljivanja | Naslov izvornika |
---|---|---|---|
Albanija | Vangjeli, J.; Ruci, B.; Mullaj, A. | 1995 | Red Book. Threatened and Rare Plants Species of Albania, Academy of Science - Albania, Institute of Biological Research |
Austrija | Niklfeld, H. | 1986 | Rote Liste gefährdeter Pflanzen Österreich. Gruene Reihe Bundesminist. Gesund. Umweltschutz, Wien 5:28-131. |
Baden-Würtenberg | Harms, K. H.; Philippi, G.; Seybold, S. | 1983 | Verschollene und gefährdete Oflanzen in Baden-Würtenberg. Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen. Beih. Veroeff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Wuerttemb. 32: 1-157 |
Bayern | Schönfelder, P. | 1987 | Rote Listen der gefährdeter der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns. Neubearbeitung 1986. Schriftenr. Bayer. Landesamt Umweltschutz 72:1-77. |
Berlin | Böcker, R.; Auhagen, A.; Brockmann, H.; Heinze, K.; Kowarik, I.; Scholz, H.; Sukopp, H.; Zimmermann, F. | 1991 | Liste der wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen von Berlin (West) mit Angaben zur Gefährdung der Sippen, zum Zeitpunkt ihres ersten spontanen Auftretens und zu ihrer Etablierung im Gebiet sowie zur Bewertung der Gefährdung. In Auhagen, A., Platen, R.,Sukopp, H.: Rote Listen der gefährdeten Pflanzen und Tiere in Berlin, Schwerpunkt Berlin (West). Landschaftsentwiclung und Umweltforschung 6:57-100. |
Bern Convention 1 | Anonymus | 1998 | Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats (Bern/Berne, 19.IX.1979) European Treaty Series/104. (+Apendices I-IV). Council of the European Communities 2-25. |
Bern Convention 2 | Anonymus | 1996 | Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats (Bern/Berne, 19.IX.1979) European Treaty Series/104. (+Apendices I-IV). Council of the European Communities 2-25. |
Bosna i Hercegovina | Šilić, Č. | 1996 | Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zemaljskog Muz. Bosne Hercegovine Sarajevu, N.S. 31:323-367. |
Brandenburg | Lindacher, R. | 1995 | PHANART, Datenbank der Gefässpflanzen Mitteleuropas. Erklärung der Kennzahlen, Aufbau und Inhalt. Veroeff. Geobot. Inst. Eidg. Techn. Hochsch. Stift. Ruebel Zuer. 125:3-436. |
CITES | CITES web site: http://www.cites.org/ | ||
Europa 1 | Anonymus | 1991 | European Red List of Globally Threatened Animals and Plants, and recommendations on its application as adopted by the Economic Commission for Europe at its forty-sixth session (1991) by decision D (46). United Nations Publication iii-v, 1-153. |
Europa 2 | Schnittler, M.; Köppel, C.; Rennwald, E.; Hirneisen, N. | 2001 | European National Red List of Threatened Vascular Plants. Project report and description of the corresponding data base. Third stage. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural habitats. Standing Committee 21st meeting, Strasbourg, 26. November-30. |
Habitat Directive Annex II | Anonymus | 1992 | Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and wild fauna and flora. Annex I-VI. Council of the European Communities. |
Habitat Directive Annex IV | Anonymus | 1992 | Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and wild fauna and flora. Annex I-VI. Council of the European Communities. |
Habitat Directive Annex V | Anonymus | 1992 | Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and wild fauna and flora. Annex I-VI. Council of the European Communities. |
Hrvatska | Nikolić, T. ed. | 1994-2000 | Popis flore Hrvatske. Index Florae Croaticae. Pars 1-3. Nat. Croat. 3, 6, 9; Sup. 2,1,1; 1-116,1- 232, 1-324 |
Hrvatska 1 | Šugar, I. ed. | 1994 | Crvena knjiga biljnih vrsta Republike Hrvatske. Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša, Zavod za zaštitu prirode. |
Hrvatska 3 | Nikolić, T.; Topić, J. eds. | 2005 | Crvena knjiga vaskularne flore Hrvatske. Red Data Book of Vascular Flora of Croatia. Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode. |
Hrvatska 4 - On-Line | Nikolić, T.; Topić, J. | 2005-On Line | On-Line Crvena knjiga vaskularne flore Hrvatske. Red Data Book of Vascular Flora of Croatia. Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu. |
Hrvatska 5 | Anaonymus | 2004 | SZB-Strogo zaštićene biljke (NN: 100; 20. 7. 2004) i ZB-Zaštićene biljke (NN: 100; 20. 7. 2004) |
Italija | Conti, F.; Manzi, A.; Pedrotti, F. | 1997 | Liste Rosse Regionali delle Piante d'Italia. Societa Botanica Italiana. |
IUCN Red List 1997 | Walter, K. S.; Gillett, H. J. | 1998 | 1997. IUCN Red List of Threatened Plants. IUCN v-lxii,1-862. |
IUCN Red List 2000 (on-line) | Anonymus | 2000 | 2000 On-Line IUCN Red List of Threatened Plants |
IUCN Red List 2002 (on-line) | Anonymus | 2002 | 2002 On-Line IUCN Red List of Threatened Plants |
IUCN Red List 2003 (on-line) | Anonymus | 2003 | 2003 On-Line IUCN Red List of Threatened Plants |
Jugoslavija | Stevanović, V. | 1999 | Crvena knjiga flore Srbije 1. Iščezli i krajnje ugroženi taksoni. Ministarstvo za životnu sredinu Republike Srbije. |
Mađarska | Horváth, F.; Dobolyi, Z. K.; Morschhauser, T.; Lőkös, L; Karas, L.; Szerdahelyi, T. | 1995 | Flóra adatbázis 1.2. Taxonlist és attribútum-állomány. MTA Ökologiai és Botanikai Kutatóintézete. |
Mittelfranken | Lindacher, R. | 1995 | PHANART, Datenbank der Gefässpflanzen Mitteleuropas. Erklärung der Kennzahlen, Aufbau und Inhalt. Veroeff. Geobot. Inst. Eidg. Techn. Hochsch. Stift. Ruebel Zuer. 125:3-436. |
Njemačka | Korneck, D.; Sukopp, H. | 1988 | Rote Liste der Bundesrepublik Deutschland ausgestorbenen, verschollenen und gefährdeten farn- und Blütenpflanzen und ihre Auswertung für den Arten und Biotopschultz. Schriftenr. Vegetationskd. 19:1-210. |
Oberfranken | Lindacher, R. | 1995 | PHANART, Datenbank der Gefässpflanzen Mitteleuropas. Erklärung der Kennzahlen, Aufbau und Inhalt. Veroeff. Geobot. Inst. Eidg. Techn. Hochsch. Stift. Ruebel Zuer. 125:3-436. |
Slovenija | Wraber, T.; Skoberne, P. | 1989 | Rdeči seznam ogroženih praprotnic in semenk SR Slovenije. Var. Narave 14-15:9-429. |
Srbija | Stevanović, V. | 1999 | Crvena knjiga flore Srbije 1. Iščezli i krajnje ugroženi taksoni. Ministarstvo za životnu sredinu Republike Srbije. |
Švicarska | Landolt, E. | 1991 | Gefährdung der Farn- und Blütenpflanzen in der Schweiz mit gesamtschweizerischen und regionalen roten Listen. Selbstverlag. |
Türingen | Lindacher, R. | 1995 | PHANART, Datenbank der Gefässpflanzen Mitteleuropas. Erklärung der Kennzahlen, Aufbau und Inhalt. Veroeff. Geobot. Inst. Eidg. Techn. Hochsch. Stift. Ruebel Zuer. 125:3-436. |
Unterfranken | Lindacher, R. | 1995 | PHANART, Datenbank der Gefässpflanzen Mitteleuropas. Erklärung der Kennzahlen, Aufbau und Inhalt. Veroeff. Geobot. Inst. Eidg. Techn. Hochsch. Stift. Ruebel Zuer. 125:3-436. |
6 Ostali podaci
Pored navedenog, web sučeljem dosupne su i informacije o endemičnim i spornim svojtama (taksonomski ili korološki), kao i o svojtama koje su kultivirane ili kultivirane, a potom i naturalizirane. Ove informacije potječu iz Popisa flore hrvatske (Nikolić 1994, 1996, 1999, vidi ranije).
7 Foto/video dokumentacija
Foto dokumentacija vezana uz Popis flore hrvatske višestrukog je porijekla:
8 Opažanja na terenu
Opažanja na terenu originalne su florne liste većeg broja autora, djelatnika Botaničkog zavoda PMF-a u Zagrebu, te članova Hrvatskog botaničkog društva. Unos podataka je stalan.
9 Herbarski primjerci
Podaci o herbarskim primjercima potječu od djela digitaliziranih i geokodiranih primjeraka herbarskih zbirki Herbarium Croaticum (ZA) i Herbariuma Ive i Marije Horvat (ZAHO). Unos podataka je stalan.
10 Nalazišta navedena u literaturi
Podaci o nalazištima navedenim u literaturi dio su do sada obrađenih publikacija, djala hrvatske botaničke bibliografije. Unos podataka je stalan.
11 Bibliografija flore Hrvatske
Podaci o literaturi tematski su vezani uz botaničke radove objavljene o flori, vegetaciji, taksonomiji i dr., a vezano za nacionalno područje. Unos i praćenje novih publikacija stalan je.
12 Kartografske podloge
Kartografske podloge koje se koriste putem MapServera ("Prikaži praznu kartu") nastale su u okviru nekoliko projekata Botaničkog zavoda PMF-a u Zagrebu (npr. Biološka baza podataka i GIS I i II).
Sloj podataka "Biogeografske regije" dobiven je od Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a utemeljen je na podijeli Europe na biogeografske regije (vidi European Environmental Agency).
Sloj podataka "Zaštićena područja" dobiven je od Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, koji je uspostavio i redovno održava bazu zaštićenih područja RH.
13 Komentari i prilozi
Sve komentare i priloge, argumentirane i potkrijepljene na način koji zahtijeva suvremena znanstvena metodologija (nomenklaturne opaske, sinonimi, bazionimi, validna imena svojti, taksonomski statusi) molim uputiti na:
Toni
Nikolić doc. dr. sc.
Prilozi za fotodokumentaciju trebaju biti u digitalnom obliku (minimalno 300x300 dpi, jpg/tiff/gif formata).
Održava T. Nikolić, posljednje promjene 29.01.2007.; U suradnji s CARNet-om.