DEPARTMENT OF BOTANY
Division of Biology, Faculty of Science, University of Zagreb,
Address: Marulićev trg 20/2, HR - 10000 Zagreb, Croatia
 

BOTANIKA  /  BOTANY

Rezultati kolokvija / Exam results
Školska godina 2006-2007 / Study year 2006-2007

 

Kolokvij I: Alge i gljive (održan 03.04.2007., objavljen 10.04.2007.)

Kolokvij II: Anatomija i morfologija (održan 09.05.2007., objavljen 28.05.2007.)

Kolokvij III: Mahovine, papratnjače i golosjemenjače (održan 25.05.2007., objavljen 11.06.2007.)

Kolokvij IV: kritosjemenjače (održan 14.06.2007., objavljen 15.06.2007.)

 
Br. PREZIME IME T I              (68/47) Ocjena I II         (83/58) Ocjena 2 III       (127/89) Ocjena 3 IV        (109/75) Ocjena 4 Prosječna ocjena kolokvija Izostanci Datum izostanka Usmeni ispit
1 ARBANAS MIA 1. 58 4 68 3 27 1 77 2 3     obavezan
2 BABIĆ MIRJANA 1. 60 4 82 5 109 4 95 4 4      
3 BAJO NIKOLINA 1. 59 4 67 3 104 3 87 3 3      
4 BARIČEVIĆ ANDREJA 1. 31 1 65 3 80 1 86 3 2     obavezan
5 BEREČIĆ BRANIMIR 1. 35 1 55 1 65 1     1     obavezan
6 BERGMAN JURAJ 1. 49 2 61 2 93 2 86 3 2      
7 BOBINEC ADRIANA 1. 56 3 78 5 110 4 95 4 4      
8 CINDRIĆ ANITA 1. 60 4 82 5 119 5 105 5 5      
9 ČORIĆ MARTA 1. 60 4 75 4 117 4 89 3 4 1 16.03.2007.  
10 ĆURKOVIĆ VERONIKA 1. 59 4 75 4 98 3 101 5 4      
11 DOBRINIĆ PAULA 1. 59 4 78 5 121 5 108 5 5      
12 FARKAŠ MARINA 1. 60 4 82 5 113 4 87 3 4      
13 FRLETA-VALIĆ MAŠA 2. 51 2 80 5 45 1 87 3 3 1 03.05.2007. obavezan
14 FRLJIĆ DANIJELA 2. 41 1     83 1     1 1 03.05.2007. obavezan
15 ILIĆ JASMINKA  2. 65 5 82 5 113 4 103 5 5      
16 JAMAN SONJA 2. 58 4 74 4 112 4 96 4 4      
17 JANKOVIĆ IVA  2. 45 1 78 5 115 4 97 4 4     obavezan
18 JASEK SANJA  2. 56 3 75 4 104 3 95 4 4      
19 JOLIĆ DINO 2. 58 4 76 4 108 4     3 1 24.05.2007. obavezan
20 JOZIĆ IVA 2. 50 2 66 3 77 1     2     obavezan
21 JURIĆ MAGDALENA 2. 59 4 49 1 101 3 85 3 3 1 05.04.2007. obavezan
22 JURKOVIĆ SVEN  2. 64 5 77 4 106 3 92 4 4      
23 KATAVA MARINA 2. 61 4 77 4 109 4     3     obavezan
24 KLARIĆ LUCIJA 3. 61 4 80 5 112 4 105 5 5 1 24.05.2007.  
25 KOMLJENOVIĆ ANDREA 3. 55 3 70 3 98 3 84 3 3      
26 KORLEVIĆ PETRA  3. 58 4 78 5 115 4 93 4 4      
27 KORNET ZORAN 3. 42 1 65 3         1     obavezan
28 KRANJČEC MARINO 3. 54 3 80 5 109 4 94 4 4      
29 LALIĆ KRISTINA 3. 56 3 67 3 95 2 88 3 3      
30 MAJIĆ TAJANA 3. 47 2 74 4 81 1     2     obavezan
31 MALEŠEVIĆ MARINA  3. 58 4 67 3 105 3 90 3 3 1 24.05.2007.  
32 MARKULIN DORA  3. 60 4 75 4 101 3 105 5 4      
33 MAROŠEVIĆ ĐURĐICA 3. 52 3 74 4 112 4 107 5 4      
34 MARTINČIĆ JELENA 3. 60 4 78 5 100 3 106 5 4      
35 MATEJČIĆ MARIJA  3. 56 3 81 5 120 5 105 5 5      
36 MATEJČIĆ GORAN 4. 38 1 75 4 65 1     2 2 12.03.07., 03.05.07. obavezan
37 MUŽDALO ANJA  4. 56 3 78 5 112 4 100 5 4 1 21.05.2007.  
38 NANIĆ LUCIJA 4. 47 2 62 2 100 3 85 3 3      
39 PENAVA JOSIPA 5. 21 1 21 1 48 1 75 1 1 6 05.03, 19.03., 26.03., 02.04., 03.05., 21.05. obavezan
40 PERIĆ MAJA  4. 50 2 69 3 72 1 91 3 2 2 03.05.07., 21.05.07. obavezan
41 PJEVAC PETRA 4. 53 3 81 5 97 2 99 4 4 1 03.05.2007.  
42 PLAVEC KATARINA 4. 35 1 63 2 45 1     1     obavezan
43 POLJAK KRISTINA 4. 58 4 81 5 122 5 107 5 5      
44 RADMAN INJA 4. 61 4 81 5 100 3 94 4 4      
45 REMENARIĆ MATEJA 4. 62 4 82 5 111 4 102 5 5 1 03.05.2007.  
46 REŠETAR MIRTA  4. 56 3 77 4 106 3     3     obavezan
47 ROGIĆ TEA 4. 59 4 78 5 66 1     3     obavezan
48 SUDAR STANKA  5. 54 3 76 4 49 1 93 4 3     obavezan
49 SUMIĆ SARA 5. 60 4 80 5 116 4 109 5 5      
50 SVIBEN SANJA  5. 64 5 83 5 113 4 109 5 5      
51 ŠIMAC MATIJA  5. 37 1 74 4 87 1 92 4 3     obavezan
52 ŠKRNJUG IVANA 5. 65 5 82 5 99 3 94 4 4      
53 ŠKUGOR MARKO 5. 60 4 80 5 105 3 92 4 4      
54 ŠTAMBUK JERKO 5. 48 2 75 4 103 3     2     obavezan
55 VALENTIĆ SONJA 5. 59 4 77 4 99 3 101 5 4      
56 VIDAN NIKOLINA 5. 38 1 67 3 70 1 93 4 2     obavezan
57 VODOPIJA MAJA 5. 42 1 74 4 55 1 87 3 2     obavezan
58 VUČKOVIĆ FRANO 5. 64 5 83 5 116 4 109 5 5      
59 ZOKO NIKOLINA 5. 58 4 77 4 103 3 104 5 4      
60 ŽALAC SANJA  3. 59 4 80 5 99 3 107 5 4      

 

        U suradnji s   In coopertion with 

15.06.2007.