Upute za upotrebu web sučelja baze
podataka Flora Croatica Ver. 2.0, siječanj 2007.
Preuzmi pdf datoteku 6,9 Mb
Izvori podataka
Mogući izvori podatak o uporabi biljaka su veoma brojni. Količina objavljene literature, poglavito strane, za područje ekonomske botanike je izuzetno bogata, a nerijetki su i prijevodi na hrvatski jezik, kao i originalne publikacije domaćih autora. Do sada obrađena količina izvornika i akumulirana informacija, svakako nije konačna, te treba imati na umu da se radi o trajnom procesu. Za sada obrađeni izvornici sastoje se od slijedećih publikacija:
Anonymus (1984): Alergenske biljke. Pharmacia d.d. Uppsala 5-168.
Biggs, M.; McVicar, J.; Flowerdew, B. (2003): The complete book of vegetables, herbs and fruit. Silverdale books, Wigston Leicester 6-640.
Bown, D. (1995): The Royal Horticultural Society enciclopedia of herbs and their uses. Dorling Kindersley Limited, London 8-424.
Bown, D. (2002): The Royal Horticultural Society new encyclopedia of herbs and their uses. Dorling Kindersley Limited, London 10-448.
Chevallier, A. (2001): Encyclopedia of Medicinal Plants. Dorling Kindersley Limited, London 6-336.
Cook, F.E.M. (1995): Economic Botany Data Collection Standard. Prepared for the International Working Group on Taxonomic Databases for Plant Sciences (TDWG). Royal Botanic Gardens, Kew x+146.
Dubravec, K.; Dubravec, I. (1998): Kultivirane biljne vrste Hrvatske i susjednih područja, Knjiga, Školska knjiga, Zagreb
Elias, T. S.; Dykeman, P. A. (1990): Edible wild plants: a North American field guide. Sterling Publishing Company, Inc. New York
Forenbacher, S. (1998): Otrovne biljke i biljna otrovanja životinja, Knjiga, Školska knjiga, Zagreb
Gelenčir, J.; Gelenčir, J. (1991): Atlas ljekovitog bilja. Prosvjeta, Zagreb 5-415.
Grlić, Lj. (1979): Samoniklo jestivo bilje. Prosvjeta, Zagreb 1-335.
Grlić, Lj. (1984): 99 jestivih i otrovnih boba. U seriji Prosvjetini džepni priručnici 1. Ur. Ljubo Grubor. Prosvjeta, Zagreb 5-144.
Grlić, Lj. (1990): Enciklopedija samoniklog jestivog bilja. August Cesarec, Zagreb.
Houdret, J. (2002): Ljekovito bilje : uzgoj i upotreba. Dusevic & Krsovnik, Rijeka 256.
Jašmak, K. (1980): Medonosno bilje. Nolit, Beograd 7-393.
Kraus, R. (192-): Ljekovite biljke. Književno društvo Sv. Jeronima, Zagreb 112.
Kušan, F. (1956): Ljekovito i drugo korisno bilje. Poljoprivredni nakladni zavod, Zagreb 7-648.
Kvakan, P. (1952): Trave. Poznavanje krmnih trava i proizvodnja travnog sjemena. Stručna poljoprivredna knjižnica. Svezak 8. Poljoprivredni nakladni zavod, Zagreb 5-294, i-viii tab.
Lemoine, E.; Izrael, F. F. (2002): Vegetables, then and now. Chartwell Books, Inc. New Jersey 12-133.
Ortiz, E. L. (1998): Enciklopedija bilja, mirodija i začina. Knjiga trgovina d.o.o. Zagreb 8-286.
Pahlow, M. (1989): Velika knjiga ljekovitog bilja. Cankarjeva založba, Ljubljana 5-444.
Schaffner, W.; Häfelfinger, B.; Ernst, B. (1999): Ljekovito bilje, kompendij. Leo-commerce, Rijeka 5-336.
Šafar, J. (1946): Šumarski priručnik II. Priredio Institut za šumarska istraživanja Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Narodne republike Jugoslavije. Poljoprivredni nakladni zavod, Zagreb iv-xiii, 769-1582
Šilješ, I.; Grozdanić, Đ.; Grgesina, I. (1992): Poznavanje, uzgoj i prerada ljekovitog bilja. Školska knjiga, Zagreb 1-149.
Wiersema, J. H.; Blanca, L. (1999): World Economic Plants: A Standard Reference. CRC Press 1-792.
Willfort, R. (2002): Ljekovito bilje i njegova upotreba. Erudit, Zagreb 606.
Živković, R. (1997): Prirodno liječenje probavnih organa ljekovitim biljem i dijetom. Školska knjiga, Zagreb vii-xviii, 1-385.
Izvornici podataka su kritički obrađeni, a samo su nedvojbeni podaci unešeni u bazu. Unos i obrada podataka obavljana je putem postojećeg i za ove potrebe dograđenog sučelja za pristup bazi s klijent strane u okviru LAN-a matične ustanove. U nastojanju da pregled bude što cjelovitiji, u tijeku je stalan unos podataka i obrada novih izvornika. Korisnici i potencijalni suradnicu pozvani su da svojim saznanjima aktivno doprinesu poznavanju ekonomskog potencijala vaskularne flore Hrvatske prilozima koje mogu slati na adresu ________________.
Dio podataka vezan uz pojedinu svojtu potječe direktno iz FCD-a, npr. validna imena na latinskom jeziku, sinonimika, pripadnost podrodici i redu, i dr.. O standardizaciji ove komponente i izvornicima treba pogledati opće izvore podataka FCD-a. Dodatna dopuna već postojećih informacija o svojtama vezana je i uz dopunu fotodokumentacije od strane većeg broja suradnika Botaničkog zavoda, PMF-a i članova Hrvatskog botaničkog društva (HBoD). Autorizacija svake fotografije je jasno naznačena, a za potencijalnu upotrebu originala, treba se obratiti autorima direktno.
Standardna klasifikacija ekonomske upotrebljivosti biljaka
Podaci sabrani iz različitih izvora, predočeni na različite načine, prilagodođeni su standardnoj međunarodnoj klasifikaciji ekonomske upotrebljivosti (Cook F.E.M. 1995: Economic Botany Data Collection Standard. Prepared for the International Working Group on Taxonomic Databases for Plant Sciences (TDWG). Kew: Royal Botanic Gardens, Kew, UK). Standard je preveden u cjelosti, te je omogućen dvojezični pristup podacima. Standard se sastoji od 3 nivoa, svaki označen s jedinstvenim identifikacijskim kodom (Identifikator), za koji je vezan i tzv. deskriptor. Primjer prva dva nivoa dan je u tablici:
Razina | Naziv nadr. | Identifikator | Naziv | Nadređeni | Prijevod |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
100 | HRANA |
|
FOOD |
2 | HRANA | 101 | HRANA - Nespecificirani dijelovi | 100 | FOOD - Unspecified Parts |
2 | HRANA | 102 | HRANA - Cijela biljka | 100 | FOOD - Entire Plant |
2 | HRANA | 103 | HRANA - Nespecificirani nadzemni dijelovi | 100 | FOOD - Unspecified Aerial Parts |
2 | HRANA | 104 | HRANA - Sadnice/Klijanci | 100 | FOOD - Seedlings/Germinated Seeds |
2 | HRANA | 105 | HRANA - Šiške - izrasline | 100 | FOOD - Galls |
2 | HRANA | 106 | HRANA - Stabljika | 100 | FOOD - Stems |
2 | HRANA | 107 | HRANA - Kora | 100 | FOOD - Bark |
2 | HRANA | 108 | HRANA - Listovi | 100 | FOOD - Leaves |
2 | HRANA | 109 | HRANA - Cvatovi | 100 | FOOD - Inflorescences |
2 | HRANA | 110 | HRANA - Skupni plodovi | 100 | FOOD - Infructescences |
2 | HRANA | 111 | HRANA - Sjemenke | 100 | FOOD - Seeds |
2 | HRANA | 112 | HRANA - 'Korijen' | 100 | FOOD - 'Roots' |
2 | HRANA | 113 | HRANA - Izlučevine | 100 | FOOD - Exudates |
1 |
|
200 | DODACI HRANI |
|
FOOD ADDITIVES |
2 | DODACI HRANI | 201 | DODACI HRANI - Nespecificirani dijelovi | 200 | FOOD ADDITIVES - Unspecified Parts |
2 | DODACI HRANI | 202 | DODACI HRANI - Cijela biljka | 200 | FOOD ADDITIVES - Entire Plant |
2 | DODACI HRANI | 203 | DODACI HRANI - Nespecificirani nadzemni dijelovi | 200 | FOOD ADDITIVES - Unspecified Aerial Parts |
2 | DODACI HRANI | 204 | DODACI HRANI - Sadnice/Klijanci | 200 | FOOD ADDITIVES - Seedlings/Germinated Seeds |
2 | DODACI HRANI | 205 | DODACI HRANI - Šiške - izrasline | 200 | FOOD ADDITIVES - Galls |
2 | DODACI HRANI | 206 | DODACI HRANI - Stabljika | 200 | FOOD ADDITIVES - Stems |
2 | DODACI HRANI | 207 | DODACI HRANI - Kora | 200 | FOOD ADDITIVES - Bark |
2 | DODACI HRANI | 208 | DODACI HRANI - Listovi | 200 | FOOD ADDITIVES - Leaves |
2 | DODACI HRANI | 209 | DODACI HRANI - Cvatovi | 200 | FOOD ADDITIVES - Inflorescences |
2 | DODACI HRANI | 210 | DODACI HRANI - Skupni plodovi | 200 | FOOD ADDITIVES - Infructescences |
2 | DODACI HRANI | 211 | DODACI HRANI - Sjemenke | 200 | FOOD ADDITIVES - Seeds |
2 | DODACI HRANI | 212 | DODACI HRANI - 'Korijen' | 200 | FOOD ADDITIVES - 'Roots' |
2 | DODACI HRANI | 213 | DODACI HRANI - Izlučevine | 200 | FOOD ADDITIVES - Exudates |
1 | 300 | ŽIVOTINJSKA HRANA | ANIMAL FOOD | ||
2 | ŽIVOTINJSKA HRANA | 301 | ŽIVOTINJSKA HRANA - Nespecificirani dijelovi | 300 | ANIMAL FOOD - Unspecified Parts |
2 | ŽIVOTINJSKA HRANA | 302 | ŽIVOTINJSKA HRANA - Kora | 300 | ANIMAL FOOD - Bark |
2 | ŽIVOTINJSKA HRANA | 303 | ŽIVOTINJSKA HRANA - 'Korijen' | 300 | ANIMAL FOOD - 'Roots' |
2 | ŽIVOTINJSKA HRANA | 304 | ŽIVOTINJSKA HRANA - Izlučevine | 300 | ANIMAL FOOD - Exudates |
2 | ŽIVOTINJSKA HRANA | 305 | ŽIVOTINJSKA HRANA - Fertilni dijelovi biljke | 300 | ANIMAL FOOD - Fertile Plant Parts |
2 | ŽIVOTINJSKA HRANA | 306 | ŽIVOTINJSKA HRANA - Nadzemni dijelovi | 300 | ANIMAL FOOD - Aerial Parts |
2 | ŽIVOTINJSKA HRANA | 307 | ŽIVOTINJSKA HRANA - Drugi dijelovi | 300 | ANIMAL FOOD - Other Parts |
1 | 400 | MEDONOSNE BILJKE | BEE PLANTS | ||
1 | 500 | HRANA ZA BESKRALJEŽNJAKE | INVERTEBRATE FOOD | ||
1 | 600 | MATERIJALI | MATERIALS | ||
2 | MATERIJALI | 601 | MATERIJALI - Nespecificirani materijali | 600 | MATERIALS - Unspecified Materials |
2 | MATERIJALI | 602 | MATERIJALI- Vlakna | 600 | MATERIALS - Fibres |
2 | MATERIJALI | 603 | MATERIJALI - Trska, šibe, i sl. | 600 | MATERIALS - Cane etc. |
2 | MATERIJALI | 604 | MATERIJALI - Drvo | 600 | MATERIALS - Wood |
2 | MATERIJALI | 605 | MATERIJALI - Pluto/Nadomjesci pluta | 600 | MATERIALS - Cork/Cork Substitutes |
2 | MATERIJALI | 606 | MATERIJALI - Kaučuk/Biljne smole | 600 | MATERIALS - Gums/Resins |
2 | MATERIJALI | 607 | MATERIJALI - Mliječni sok/Guma | 600 | MATERIALS - Latex/Rubber |
2 | MATERIJALI | 608 | MATERIJALI - Tanini/Boje | 600 | MATERIALS - Tannins/Dyestuffs |
2 | MATERIJALI | 609 | MATERIJALI - Lipidi | 600 | MATERIALS - Lipids |
2 | MATERIJALI | 610 | MATERIJALI - Eterična ulja | 600 | MATERIALS - Essential Oils |
2 | MATERIJALI | 611 | MATERIJALI - Vosak | 600 | MATERIALS - Waxes |
2 | MATERIJALI | 612 | MATERIJALI - Alkoholi | 600 | MATERIALS - Alcohols |
2 | MATERIJALI | 613 | MATERIJALI - Ostale tvari/Kemikalije | 600 | MATERIALS - Other Materials/Chemicals |
1 | 700 | GORIVA | FUELS | ||
2 | GORIVA | 701 | GORIVA - Nespecificirana goriva | 700 | FUELS - Unspecified Fuels |
2 | GORIVA | 702 | GORIVA - Razna goriva | 700 | FUELS - Miscellaneous Fuels |
2 | GORIVA | 703 | GORIVA - Drva za potpalu | 700 | FUELS - Fuelwood |
2 | GORIVA | 704 | GORIVA - Drveni ugljen | 700 | FUELS - Charcoal |
2 | GORIVA | 705 | GORIVA - Nadomjesci za naftu, alkoholi etc. | 700 | FUELS - Petroleum Substitutes, Alcohols etc. |
2 | GORIVA | 706 | GORIVA - Trud za kresivo (dušica) | 700 | FUELS - Tinder |
1 | 800 | UPOTREBA U DRUŠTVU | SOCIAL USES | ||
2 | UPOTREBA U DRUŠTVU | 801 | UPOTREBA U DRUŠTVU - Nespecificirana društvena namjena | 800 | SOCIAL USES - Unspecified Social Uses |
2 | UPOTREBA U DRUŠTVU | 802 | UPOTREBA U DRUŠTVU - Tvari za pušenje/Droge | 800 | SOCIAL USES - Smoking Materials/Drugs |
2 | UPOTREBA U DRUŠTVU | 803 | UPOTREBA U DRUŠTVU - Sredstvo protiv plodnosti | 800 | SOCIAL USES - Antifertility Agents |
2 | UPOTREBA U DRUŠTVU | 804 | UPOTREBA U DRUŠTVU - 'Religiozne' namjene | 800 | SOCIAL USES - 'Religious' Uses |
2 | UPOTREBA U DRUŠTVU | 805 | UPOTREBA U DRUŠTVU - Razne društvene namjene | 800 | SOCIAL USES - Miscellaneous Social Uses |
1 | 900 | OTROVI ZA KRALJEŽNJAKE | VERTEBRATE POISONS | ||
2 | OTROVI ZA KRALJEŽNJAKE | 901 | OTROVI ZA KRALJEŽNJAKE - Nespecificirani kralježnjaci | 900 | VERTEBRATE POISONS - Unspecified Vertebrates |
2 | OTROVI ZA KRALJEŽNJAKE | 902 | OTROVI ZA KRALJEŽNJAKE - Ribe | 900 | VERTEBRATE POISONS - Fish |
2 | OTROVI ZA KRALJEŽNJAKE | 903 | OTROVI ZA KRALJEŽNJAKE - Vodozemci | 900 | VERTEBRATE POISONS - Amphibians |
2 | OTROVI ZA KRALJEŽNJAKE | 904 | OTROVI ZA KRALJEŽNJAKE - Gmazovi | 900 | VERTEBRATE POISONS - Reptiles |
2 | OTROVI ZA KRALJEŽNJAKE | 905 | OTROVI ZA KRALJEŽNJAKE - Ptice | 900 | VERTEBRATE POISONS - Birds |
2 | OTROVI ZA KRALJEŽNJAKE | 906 | OTROVI ZA KRALJEŽNJAKE - Sisavci | 900 | VERTEBRATE POISONS - Mammals |
1 | 1000 | OTROVI ZA NEKRALJEŽNJAKE | NON-VERTEBRATE POISONS | ||
2 | OTROVI ZA NEKRALJEŽNJAKE | 1001 | OTROVI ZA NEKRALJEŽNJAKE - ne-kralježnjaci (nije specificirano) | 1000 | NON-VERTEBRATE POISONS - Unspecified Non-Vertebrates |
2 | OTROVI ZA NEKRALJEŽNJAKE | 1002 | OTROVI ZA NEKRALJEŽNJAKE - mikrobi (nije specificirano) | 1000 | NON-VERTEBRATE POISONS - Unspecified Microbes |
2 | OTROVI ZA NEKRALJEŽNJAKE | 1003 | OTROVI ZA NEKRALJEŽNJAKE - Virusi | 1000 | NON-VERTEBRATE POISONS - Viruses |
2 | OTROVI ZA NEKRALJEŽNJAKE | 1004 | OTROVI ZA NEKRALJEŽNJAKE - Bakterije | 1000 | NON-VERTEBRATE POISONS - Bacteria |
2 | OTROVI ZA NEKRALJEŽNJAKE | 1005 | OTROVI ZA NEKRALJEŽNJAKE - Gljive | 1000 | NON-VERTEBRATE POISONS - Fungi |
2 | OTROVI ZA NEKRALJEŽNJAKE | 1006 | OTROVI ZA NEKRALJEŽNJAKE - Biljke | 1000 | NON-VERTEBRATE POISONS - Plants |
2 | OTROVI ZA NEKRALJEŽNJAKE | 1007 | OTROVI ZA NEKRALJEŽNJAKE - Praživotinje | 1000 | NON-VERTEBRATE POISONS - Protozoa |
2 | OTROVI ZA NEKRALJEŽNJAKE | 1008 | OTROVI ZA NEKRALJEŽNJAKE - Mekušci | 1000 | NON-VERTEBRATE POISONS - Mollusca |
2 | OTROVI ZA NEKRALJEŽNJAKE | 1009 | OTROVI ZA NEKRALJEŽNJAKE - Člankonošci | 1000 | NON-VERTEBRATE POISONS - Arthropoda |
2 | OTROVI ZA NEKRALJEŽNJAKE | 1010 | OTROVI ZA NEKRALJEŽNJAKE - Drugi Eumetazoa | 1000 | NON-VERTEBRATE POISONS - Other Eumetazoa |
1 | 1100 | LIJEKOVI | MEDICINES | ||
2 | LIJEKOVI | 1101 | LIJEKOVI - Nespecificirani medicinski poremećaji | 1100 | MEDICINES - Unspecified Medicinal Disorders |
2 | LIJEKOVI | 1102 | LIJEKOVI - Abnormalnosti | 1100 | MEDICINES - Abnormalities |
2 | LIJEKOVI | 1103 | LIJEKOVI - Poremećaji krvi i krvotvornog sustava | 1100 | MEDICINES - Blood System Disorders |
2 | LIJEKOVI | 1104 | LIJEKOVI - Poremećaji optjecajnog sustava | 1100 | MEDICINES - Circulatory System Disorders |
2 | LIJEKOVI | 1105 | LIJEKOVI - Poremećaji probavnog sustava | 1100 | MEDICINES - Digestive System Disorders |
2 | LIJEKOVI | 1106 | LIJEKOVI - Poremećaji sustava za izlučivanje | 1100 | MEDICINES - Endocrine System Disorders |
2 | LIJEKOVI | 1107 | LIJEKOVI - Poremećaji urino-genitalnih puteva | 1100 | MEDICINES - Genitourinary System Disorders |
2 | LIJEKOVI | 1108 | LIJEKOVI - Nedovoljno definirani simptomi | 1100 | MEDICINES - Ill-defined Symptoms |
2 | LIJEKOVI | 1109 | LIJEKOVI - Poremećaji imunosustava | 1100 | MEDICINES - Immune System Disorders |
2 | LIJEKOVI | 1110 | LIJEKOVI - Infekcije/Zaraze | 1100 | MEDICINES - Infections/Infestations |
2 | LIJEKOVI | 1111 | LIJEKOVI - Upala | 1100 | MEDICINES - Inflammation |
2 | LIJEKOVI | 1112 | LIJEKOVI - Ozljede | 1100 | MEDICINES - Injuries |
2 | LIJEKOVI | 1113 | LIJEKOVI - Mentalni poremećaji | 1100 | MEDICINES - Mental Disorders |
2 | LIJEKOVI | 1114 | LIJEKOVI - Poremećaji metabolizma | 1100 | MEDICINES - Metabolic System Disorders |
2 | LIJEKOVI | 1115 | LIJEKOVI - Poremećaji mišićno-koštanog sustava | 1100 | MEDICINES - Muscular-Skeletal System Disorders |
2 | LIJEKOVI | 1116 | LIJEKOVI - Tumori | 1100 | MEDICINES - Neoplasms |
2 | LIJEKOVI | 1117 | LIJEKOVI - Poremećaji živčanog sustava | 1100 | MEDICINES - Nervous System Disorders |
2 | LIJEKOVI | 1118 | LIJEKOVI - Smetnje u prehrani | 1100 | MEDICINES - Nutritional Disorders |
2 | LIJEKOVI | 1119 | LIJEKOVI - Bol | 1100 | MEDICINES - Pain |
2 | LIJEKOVI | 1120 | LIJEKOVI - Trovanja | 1100 | MEDICINES - Poisonings |
2 | LIJEKOVI | 1121 | LIJEKOVI - Trudnoća/Porođaj/Smetnje pri porođaju | 1100 | MEDICINES - Pregnancy/Birth/Puerpuerium Disorders |
2 | LIJEKOVI | 1122 | LIJEKOVI - Poremećaji dišnog sustava | 1100 | MEDICINES - Respiratory System Disorders |
2 | LIJEKOVI | 1123 | LIJEKOVI - Poremećaji osjetilnog sustava | 1100 | MEDICINES - Sensory System Disorders |
2 | LIJEKOVI | 1124 | LIJEKOVI - Koža/Poremećaji potkožnog tkiva | 1100 | MEDICINES - Skin/Subcutaneous Cellular Tissue Disorders |
1 | 1200 | UPOTREBA U OKOLIŠU | ENVIRONMENTAL USES | ||
2 | UPOTREBA U OKOLIŠU | 1201 | UPOTREBA U OKOLIŠU - Nespecificirana namjena u okolišu | 1200 | ENVIRONMENTAL USES - Unspecified Environmental Uses |
2 | UPOTREBA U OKOLIŠU | 1202 | UPOTREBA U OKOLIŠU - Zaštita od erozije | 1200 | ENVIRONMENTAL USES - Erosion Control |
2 | UPOTREBA U OKOLIŠU | 1203 | UPOTREBA U OKOLIŠU - Hlad/Zaklon | 1200 | ENVIRONMENTAL USES - Shade/Shelter |
2 | UPOTREBA U OKOLIŠU | 1204 | UPOTREBA U OKOLIŠU - Revegetatori | 1200 | ENVIRONMENTAL USES - Revegetators |
2 | UPOTREBA U OKOLIŠU | 1205 | UPOTREBA U OKOLIŠU - Indikatori | 1200 | ENVIRONMENTAL USES - Indicators |
2 | UPOTREBA U OKOLIŠU | 1206 | UPOTREBA U OKOLIŠU - Poboljšavatelji tla | 1200 | ENVIRONMENTAL USES - Soil Improvers |
2 | UPOTREBA U OKOLIŠU | 1207 | UPOTREBA U OKOLIŠU - Ukrasno bilje | 1200 | ENVIRONMENTAL USES - Ornamentals |
2 | UPOTREBA U OKOLIŠU | 1208 | UPOTREBA U OKOLIŠU - Granice/Pregrade/Potpornji | 1200 | ENVIRONMENTAL USES - Boundaries/Barriers/Supports |
2 | UPOTREBA U OKOLIŠU | 1209 | UPOTREBA U OKOLIŠU - Agro-šumarstvo | 1200 | ENVIRONMENTAL USES - Agroforestry |
2 | UPOTREBA U OKOLIŠU | 1210 | UPOTREBA U OKOLIŠU - Sprečavanje požara | 1200 | ENVIRONMENTAL USES - Firebreaks |
2 | UPOTREBA U OKOLIŠU | 1211 | UPOTREBA U OKOLIŠU - Kontrola onečišćenja | 1200 | ENVIRONMENTAL USES - Pollution Control |
1 | 1300 | IZVOR GENA | GENE SOURCES |
Nivo 3 ima ukupno 3736 objekata, te zbog obima nije ovdje prikazan u tabličnom obliku. Pretraživanje putem interneta je omogućeno za prva dva nivoa.
Ostalo
podaci iz izvornika se ponekada odnose na taksonomske razine formi (forma), varijeteta (varietas) i kultivara (cultivar). S obzirom da FCD trenutno podržava klasifikaciju do razine podvrste (subspecies), ovakovi su podaci vezani uz prvi viši dostupni taksonomski nivo, a originalna je informacija pohranjena u opiosu svojte (nije dostupno webom)
podaci iz izvornika se ponekada odnose na cijele rodove. Ostaje dvojbeno da li se baš sve vrste roda koriste onako kako je to navedeno za cijeli rod. Ovakove su informacije vezane za svaku vrstu roda pojedinačno, ukoliko se iz konteksta izvornika to moglo zaključiti ili ukoliko su postojali drugi izvori koji ovakav tretman opravdavaju. U suprotnom je podataka sačuvan u opisu roda (nije dostupno webom).
velika količina podataka se u različitim izvornicima ponavlja, osobito za dobro poznate korisne i dr. biljke koje su u uporabi, na ovaj ili onaj način, tisućljećima. Podatak je povezan s prvim nalazom u prvom izvorniku, pa iako se ponavlja u gotovo svim konzultiranim djelima, uz svojtu je naznačena samo jedna, i to prva referenca.
podaci sadrže i informacije o potencijalnoj, a ne samo stvarnoj uporabi. Drugim riječima, ponekada u domaćoj literaturi nije uopće navedena uporaba neke svojte (naprosto nema takve tradicije ili zapisa), a može biti učestala negdje drugdje. Sve su informacije, bez obzira na područje upotrebe povezane sa svojtom ukoliko je ista u sastavu Hrvatske flore.
uz postojeću fotodokumentaciju FCD-a, dodana je namjenski nova, izrađena od strane većeg broja suradnika
Održava: T. Nikolić; posljednje promjene 24. listopad 2006.; u suradnji s CARNet-om